Load Board
Sort:
Origin
Destination
Quick Filter:
CURRENT SEARCH
No filters applied
💳 PAYMENT TERMS
30 loads found
| Category | Origin | Destination | Details | Trailer | Price | Miles | Deadhead | Age | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🚗 Auto | Pittsburgh, PA 7c1f8 | Baltimore, MD 28d-b | 2024 Tesla Model 3 | enclosed carrier | $330 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Fort Worth, TX 31c1c | Houston, TX 817-9 | 2023 GMC Sierra | open carrier | $325 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | San Jose, CA 1baaf | Los Angeles, CA 99e-0 | 2024 Toyota Camry | hotshot | $543 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Boston, MA 83621 | Philadelphia, PA e22-3 | 2024 Toyota Camry | enclosed carrier | $466 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Denver, CO 1a5ea | Salt Lake City, UT 2a3-7 | 2024 Mercedes-Benz C-Class | open carrier | $657 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Atlanta, GA edabc | Charlotte, NC 09a-7 | 2024 Ford F-150 | driveaway | $448 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Dallas, TX 38735 | Phoenix, AZ f5e-0 | 2023 Chevrolet Silverado | hotshot | $1,206 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Chicago, IL ce723 | Los Angeles, CA db8-9 | 2024 Tesla Model 3 | driveaway | $2,710 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Miami, FL e9873 | New York, NY 9d8-c | 2024 Hyundai Sonata | hotshot | $1,588 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Los Angeles, CA 66774 | Seattle, WA 6a6-e | 2023 GMC Sierra | hotshot | $1,432 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Albuquerque, NM ff9ec | El Paso, TX c77-4 | 2023 GMC Sierra | driveaway | $405 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Salt Lake City, UT 92f3a | Boise, ID 54f-a | 2023 Honda Accord | enclosed carrier | $440 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Kansas City, MO c366b | St. Louis, MO fcd-0 | 2024 Audi A4 | open carrier | $365 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Tampa, FL d70bd | New Orleans, LA 4e0-9 | 2024 Ford F-150 | hotshot | $826 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Minneapolis, MN b495a | Milwaukee, WI c91-0 | 2023 Nissan Altima | enclosed carrier | $427 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Austin, TX 856b4 | Oklahoma City, OK c2d-6 | 2024 Ford F-150 | hotshot | $665 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | San Diego, CA c0896 | Tucson, AZ 8bf-8 | 2024 Porsche 911 | hotshot | $501 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Charlotte, NC 947b7 | Raleigh, NC 5ed-b | 2024 Dodge Charger | driveaway | $276 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Indianapolis, IN fc8c2 | Columbus, OH 102-4 | 2024 Porsche 911 | hotshot | $289 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Orlando, FL c048b | Jacksonville, FL c1b-4 | 2024 Ford F-150 | hotshot | $319 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Nashville, TN be941 | Memphis, TN a76-e | 2024 Hyundai Sonata | enclosed carrier | $316 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | San Francisco, CA 0d38a | Sacramento, CA fe7-4 | 2023 GMC Sierra | driveaway | $335 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Detroit, MI 8c727 | Cleveland, OH 235-b | 2023 Nissan Altima | hotshot | $407 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Houston, TX f66d7 | San Antonio, TX 752-9 | 2024 Mercedes-Benz C-Class | open carrier | $289 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Seattle, WA 2f221 | Portland, OR 8af-9 | 2024 Tesla Model 3 | open carrier | $408 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Phoenix, AZ 8e09d | Las Vegas, NV aaa-6 | 2023 Chevrolet Silverado | hotshot | $487 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | New York, NY 11ec5 | Boston, MA c35-6 | 2023 Lexus ES | hotshot | $395 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Chicago, IL 8cc69 | Denver, CO 5be-f | 2024 Audi A4 | enclosed carrier | $1,326 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Miami, FL 35980 | Atlanta, GA bcd-9 | 2024 Ford F-150 | driveaway | $736 | - | - | 89d | Verified | |
| 🚗 Auto | Los Angeles, CA 354fd | Dallas, TX cea-1 | 2023 Nissan Altima | hotshot | $1,512 | - | - | 89d | Verified |
1 to 30 of 30+ results